| 第51期 2022年 3月期 | 第52期 2023年 3月期 | 第53期 2024年 3月期 | 第54期 2025年 3月期 | 第55期 2026年 3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 業績 | ||||||
| 営業収益 | (百万円) | 47,917 | 50,547 | 52,694 | 55,294 | 57,954 |
| 営業利益 | (百万円) | 6,475 | 6,965 | 7,598 | 7,803 | 8,585 |
| 経常利益 | (百万円) | 7,297 | 8,315 | 8,739 | 9,384 | 10,354 |
| 当期純利益 | (百万円) | 5,213 | 5,897 | 6,348 | 6,986 | 8,244 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | (円) | 69.37 | 78.47 | 84.57 | 93.97 | 111.38 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | (%) | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.2 |
| 総資産経常利益率(ROA) | (%) | 12.1 | 12.9 | 12.6 | 12.8 | 13.3 |
| 営業収益経常利益率 | (%) | 15.2 | 16.4 | 16.6 | 17.0 | 17.9 |
| (2) 配当状況 | ||||||
| 1株当たり年間配当金 | (円) | 85.00 | 95.00 | 120.00 | 83.75 | 41.75 |
| 中間 | (円) | 40.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | 18.75 |
| 期末 | (円) | 45.00 | 50.00 | 65.00 | 18.75 | 23.00 |
| 配当金総額(年間) | (百万円) | 1,596 | 1,784 | 2,250 | 2,592 | 3,090 |
| 配当性向 | (%) | 30.6 | 30.3 | 35.5 | 37.2 | 37.5 |
| (3) 財政状態 | ||||||
| 総資産 | (百万円) | 62,745 | 66,658 | 71,975 | 74,993 | 80,857 |
| 純資産 | (百万円) | 52,327 | 56,580 | 61,074 | 64,554 | 70,317 |
| 自己資本比率 | (%) | 83.4 | 84.9 | 84.9 | 86.1 | 87.0 |
| 1株当たり純資産(BPS) | (円) | 696.31 | 752.91 | 814.02 | 872.27 | 949.88 |
| 資本金 | (百万円) | 6,547 | 6,547 | 6,547 | 6,547 | 6,547 |
| 発行済株式数 | (株) | 19,012,000 | 19,012,000 | 19,012,000 | 76,048,000 | 76,048,000 |
| 従業員数 | (人) | 833 | 843 | 852 | 883 | 880 |
| 臨時雇用者数 | (人) | 5,967 | 6,089 | 6,410 | 6,641 | 6,837 |
| 物流センター数 | (箇所) | 77 | 82 | 84 | 90 | 93 |
※2024年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
第51期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。また、第54期の1株当たり中間配当金額については、当該株式分割前の配当金額を記載しており、1株当たり期末配当額については当該株式分割後の配当金額を記載しております。
※第54期の「1株当たり年間配当額」83.75円は、中間配当額65.00円と期末配当額18.75円の合計となります。
2024年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりますので、中間配当額65.00円は株式分割前の配当額(株式分割を考慮した場合の中間配当額は16.25円)、期末配当額18.75円は株式分割後の配当額となります。(株式分割を考慮した場合の1株当たり年間配当額は35.00円となります。)
第51期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。また、第54期の1株当たり中間配当金額については、当該株式分割前の配当金額を記載しており、1株当たり期末配当額については当該株式分割後の配当金額を記載しております。
※第54期の「1株当たり年間配当額」83.75円は、中間配当額65.00円と期末配当額18.75円の合計となります。
2024年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりますので、中間配当額65.00円は株式分割前の配当額(株式分割を考慮した場合の中間配当額は16.25円)、期末配当額18.75円は株式分割後の配当額となります。(株式分割を考慮した場合の1株当たり年間配当額は35.00円となります。)
