| 第51期 2022年 3月期 | 第52期 2023年 3月期 | 第53期 2024年 3月期 | 第54期 2025年 3月期 | 第55期 2026年 3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 業績 | ||||||
| 営業収益 | (百万円) | 125,094 | 131,912 | 140,572 | 146,668 | 155,500 |
| 営業利益 | (百万円) | 11,114 | 11,548 | 12,569 | 13,213 | 14,761 |
| 経常利益 | (百万円) | 11,957 | 12,306 | 13,136 | 14,279 | 16,080 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 7,117 | 7,400 | 8,305 | 8,931 | 10,720 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | (円) | 94.71 | 98.48 | 110.64 | 120.13 | 144.83 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | (%) | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 11.4 |
| 総資産経常利益率(ROA) | (%) | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 9.7 |
| 営業収益経常利益率 | (%) | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 10.3 |
| (2) 財政状態 | ||||||
| 総資産 | (百万円) | 135,672 | 143,038 | 154,892 | 159,446 | 172,360 |
| 純資産 | (百万円) | 81,592 | 88,149 | 95,631 | 101,896 | 111,111 |
| 自己資本比率 | (%) | 52.7 | 54.1 | 54.2 | 56.2 | 56.8 |
| 1株当たり純資産(BPS) | (円) | 952.21 | 1,029.68 | 1,118.72 | 1,210.13 | 1,323.14 |
| (3) キャッシュ・フローの状況 | ||||||
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 13,600 | 13,655 | 15,883 | 14,111 | 19,968 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △6,033 | △3,003 | △8,305 | △11,076 | △10,587 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △4,189 | △5,772 | △6,497 | △5,553 | △6,244 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (百万円) | 18,182 | 23,062 | 24,143 | 21,652 | 24,788 |
| 従業員数 | (人) | 5,079 | 5,176 | 5,778 | 5,813 | 6,010 |
| 臨時雇用者数 | (人) | 9,050 | 9,170 | 9,766 | 10,195 | 10,681 |
| 物流センター数 | (箇所) | 130 | 155 | 186 | 193 | 194 |
※2024年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
第51期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。
第51期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。
